07 февраля 2007
в Enka

Вес при рождении (08.07.2006) - 3 330
В первые дни плановая потеря веса (12.07.2006) - 3 150
Начали набирать (13.07.2006) - 3 240

Нам один месяц (08.08.2006) - 4 220 (+890)
Нам два месяца (08.09.2006) - 5 494 (+1 274)
Нам три месяца (06.10.2006) - 6 380 (+886)
Нам четыре месяца (07.11.2006) - 7 055 (+675)
Нам пять месяцев (11.12.2006) - 7 470 (+415)
Нам шесть месяцев (14.01.2007) - 7 765 (+295)

За пол года - 4 435


Последние комментарии Комментарии 0